(GéKaDé
EI)
les bobinages HF
Bobinages (transformateurs, selfs et filtres) ajustables et fixes
La gamme des produits TOKO change constamment; la majeure partie
des
références présentées sont obsolètes actuellement.
Il nous est possible de
fabriquer sur commande spéciale certaines références.
Les connexions de la plupart des produits disponibles sont étamées au
SnPb60/40 et ne sont donc pas conformes à RoHS
.
5x5mm | ||
5M | 5P | |
7x7mm | ||
7E/EZ | 7P/PA | 7KN,7KL |
10x10mm | ||
10E | 10P/PA | 10K, 10KC |
quelques autres
références: |
||
7BA | 8RB | 10RB/RBH |
selfs ajustables | ||
MC115: | MC117,MC120 | S18 |
Bobinages ajustables: voir la liste en téléchargement, sauf vente entre temps |
|||||
Type | Reference | serial Nb | Suffixe | Remarque importante: les produits grisés (grisés) sont définitivement épuisés. | |
7PA | 126ANS | A2788 | HM | 20mH var 642t | |
7PA | 126ANS | A5306 | KL | 12mH 19kHz osc 257+257:136t | |
7PA | 126ANS | A5305 | BX | 7mH var, remplace CAN 1980 BX 39+310:195t | |
10PA | CANS | 1980 | BX | refabriqué et testé en France | |
7PA | 126ANS | A3158 | GH | 5,5mH var 1-3:5,9mH 2,4-8mH 340t | |
7PA | 126ANS | A3160 | HM | 3,5mH var 1-3:3,71mH 1,58-5mH 166t | |
7PA | 126ANS | A3561 | HM | 2,5mH var =>7MN A4561 DC 239t | |
7P | 7MN | A4561 | DC | 2,5mH var 1-32,5mH 1,4-3,15mH 269+6:22t | |
7PA | 126LNS | A3069 | EG | 1,7mH var 1-3 1,8mH ,775-2,3mH 63+62t | |
10EZ | RAN | 10A6845 | EK | =YAN 60033 N;YAN 60026 N / 200kHz 9+145:4 | |
12VXA | 719VXA | A018 | YSU | sonar driver trafo | |
12VXA | 719VXA | A037 | HM | 33mH 1230t | |
15 | 17SN | 728 | HM2 | ||
15 | 17 | 2208 | GO | ||
10ME | 87BN | 1326 | HM | 3,26mH 2,35-4,29mH | |
5MC | 5MMC | 0124 | N | 455kHz LMC4102A en 5MC | |
5MC | 5MMC | 0272 | N | 455kHz LMC4100A en 5MC | |
5MC | 5MMC | 0273 | N | 455kHz LMC4101A en 5MC | |
5SC | 5SLC | 0184 | R | 455kHz FI3 YHCS11100AC2 en 5mm | |
5SC | 5SLC | 0190 | N | 455kHz FI | |
5SC | 5SLC | 0331 | R | 455kHz FI 3 | |
5SC | 5SLC | 0333 | R | 455kHz FI 1 ou 2 YRCS12374AC2 en 5mm | |
7EC | LMCS | 4100 | A | 455kHz IF | |
7EC | LMCS | 4101 | A | 455kHz IF | |
7EC | LMCS | 4102 | A | 455kHz IF | |
7P | 7MCS | 4718 | N | adaptateur impédance entrée pour CFM2 | |
7P | 7MCS | 4786 | N | adaptateur impédance sortie 2kOhm pour CFM2 | |
10EZC | RMCS | 14600 | A | 455kHz IF ét 1 remplace YRCS11098AC2 | |
10EZC | RMCS | 14601 | A | 455kHz IF ét 2 remplaçait YRCS 12374 AC2 | |
10EZC | RMCS | 14602 | A | 455kHz IF ét 3 remplace YHCS11100AC2 | |
10EC | YRCS | 11098 | AC2 | 455kHz IF1 | |
10EC | YHCS | 11100 | AC2 | 455kHz IF2 | |
10EC | YHCS | 12374 | AC2 | 455kHz IF3 | |
10EC | YHCS | 1A589 | R | 455kHz IF det | |
10EC | YHCS | 1A590 | R | 455kHz IF det | |
7E | LINZ | 044 | AO | 466-460kHz 56:4 sans capa | |
10E | YMRS | 800046 | N | 158µH 2+79:9t | |
5S | 5SNR | 0188 | N | 330µH osc | |
5S | 5SNR | 0332 | N | ||
5S | 5SNR | 0187 | N | ||
5S | 5SNR | 0190 | N | ||
10K | MTKANF | K2027 | DX | 9µH SW2 osc | |
10K | KAN | K3333 | R | 45µH SW1 osc | |
10K | KAN | K3334 | R | 5,5µH SW2 osc | |
10K | KXN | K3335 | R | ||
10K | KANA | K3337 | R | 5µH SW2 osc | |
10KC | BTKANS | 34721 | BHJ | =A1 | |
10KC | A1 | (TFK) | =BTKANS34721BHJ | ||
10KC | KACA | K1769 | HM | 10µH/82pF=D11N | |
10KC | F3 | (TFK) | =BTKAC34982EFM | ||
7K | 113CN | 6389 | Z | 6,3µH 24sp | |
10K | 1TKANS | K12354 | BM2 | ||
7EC | 85FCS | 1517 | SZ | ||
7EC | 85PCS | 2874 | A | ||
7EC | 85AC | 3001 | PPF | ||
7EC | 85FCS | 4402 | SEJ | ||
10KC | KACS | K586 | HM | 10,7MHz det =BKACS H586HM | |
10KC | KACS | 4520 | A | 10,7MHz IF1 | |
10KC | KACS | 1506 | A | 10,7MHz IF2=TKACS1506A | |
10KC | KAC | 6184 | A | 10,7MHz IF3 | |
10KC | KACS | 6185 | PPF | 10,7MHz ratio detector with 6186 | |
10KC | KACS | 6186 | SZ | 10,7MHz ratio detector with 6185 | |
10KC | TKACS | 34343 | AUO | 10,7MHz quadrature det with 34342 | |
10KC | TKXC | 34503 | Z | 10/15MHz quadrature detector | |
7K | 113CN | 2K782 | DZ | 25MHz 14:3 | |
7K | M113CNS | 2K218 | DC | 27MHz 10+3:2 | |
7KC | 199CC | A127 | EK | 27MHz 4+4:1 | |
7K | 113CN | 2K509 | ADZ | 27MHz 1+1:8 | |
10K | KXNS | K4172 | EK | 28MHz 1+8:3 | |
7K | 113CN | 2K781 | DZ | 30MHz 4:1 | |
7K | 113KNS | 2K258 | DZ/DC | 35MHz 9:12 | |
10KC | KXCAS | K1349 | AAY | 38MHz 7 =D10N | |
10KC | D10NA | (TFK) | 38MHz 4 =KXCAK80044ABZ=KXCAK3007ABZ | ||
10K | KEN | K4028 | DZ | 49MHz 6:1,5 | |
5A | 210SN | 458 | X | 70MHz 10:5 | |
7KN | 113SN | K1420 | DZ | 72MHz 5:1 | |
7KN | M113SNS | 2K256 | DC | 72MHz 4:1 | |
10K | KEN | K5231 | DZ | 72MHz 4:1 | |
7KN | M113SNS | 2K180 | BM | 150MHZ 3:1 | |
7KN | M113SNS | 2K758 | BM | 150Mhz 3:2 | |
5x5mm self ajustable CMS SMD choke adjustable |
|||||
4024 | |||||
215PN | 0225 AG | ||||
4025 | |||||
67 | |||||